厳選トラック一覧(新着車両)
| 管理番号 | R9498 |
|---|---|
| メーカー | 日野 |
| 形状 | ミキサー |
| 貸出可能日 | 即日レンタル可能 2026年12月23日 |
レンタル月額料金 お問合せ お問合せ
車両を詳しく見る
| 管理番号 | R9138 |
|---|---|
| メーカー | 日野 |
| 形状 | アルミウィング |
| 積載量 | 13,700 kg |
| 内寸 | 967×240×247 cm |
| 貸出可能日 | 即日レンタル可能 2026年12月23日 |
レンタル月額料金 お問合せ お問合せ
車両を詳しく見る
| 管理番号 | R10665 |
|---|---|
| メーカー | 三菱 |
| 形状 | アルミウィング |
| 積載量 | 13,200 kg |
| 内寸 | 962×239×264 cm |
| 貸出可能日 | 即日レンタル可能 2026年12月23日 |
レンタル月額料金 お問合せ お問合せ
車両を詳しく見る
| 管理番号 | R9584 |
|---|---|
| メーカー | 三菱 |
| 形状 | 平ボディ |
| 積載量 | 13,200 kg |
| 内寸 | 941×240×83 cm |
| 貸出可能日 | 即日レンタル可能 2026年12月23日 |
レンタル月額料金 お問合せ お問合せ
車両を詳しく見る
| 管理番号 | R9457 |
|---|---|
| メーカー | 三菱 |
| 形状 | アルミウィング |
| 積載量 | 13,400 kg |
| 内寸 | 951×238×262 cm |
| 貸出可能日 | 即日レンタル可能 2026年12月23日 |
レンタル月額料金 お問合せ お問合せ
車両を詳しく見る
| 管理番号 | R6516 |
|---|---|
| メーカー | いすゞ |
| 形状 | アルミウィング |
| 積載量 | 5,400 kg |
| 内寸 | 623×240×239 cm |
| 貸出可能日 | 即日レンタル可能 2026年12月23日 |
レンタル月額料金 お問合せ お問合せ
車両を詳しく見る
| 管理番号 | R9413 |
|---|---|
| メーカー | 日野 |
| 形状 | アルミウィング |
| 積載量 | 7,200 kg |
| 内寸 | 628×238×242 cm |
| 貸出可能日 | 即日レンタル可能 2026年12月23日 |
レンタル月額料金 お問合せ お問合せ
車両を詳しく見る
| 管理番号 | R7745 |
|---|---|
| メーカー | 日野 |
| 形状 | バン |
| 積載量 | 1,850 kg |
| 内寸 | 440×208×212 cm |
| 貸出可能日 | 2026年11月15日〜 |
レンタル月額料金 お問合せ お問合せ
車両を詳しく見る
| 管理番号 | R9042 |
|---|---|
| メーカー | 三菱 |
| 形状 | アルミウィング |
| 積載量 | 7,500 kg |
| 内寸 | 715×239×230 cm |
| 貸出可能日 | 即日レンタル可能 2026年12月23日 |
レンタル月額料金 お問合せ お問合せ
車両を詳しく見る
| 管理番号 | R10525 |
|---|---|
| メーカー | 日野 |
| 形状 | Wヘッド |
| 貸出可能日 | 即日レンタル可能 2026年12月23日 |
レンタル月額料金 お問合せ お問合せ
車両を詳しく見る
| 管理番号 | R10304 |
|---|---|
| メーカー | 日野 |
| 形状 | ホロウイング |
| 積載量 | 13,700 kg |
| 内寸 | 986×241×270 cm |
| 貸出可能日 | 即日レンタル可能 2026年12月23日 |
レンタル月額料金 お問合せ お問合せ
車両を詳しく見る
| 管理番号 | R10061 |
|---|---|
| メーカー | 三菱 |
| 形状 | アルミウィング |
| 積載量 | 3,800 kg |
| 内寸 | 623×221×220 cm |
| 貸出可能日 | 即日レンタル可能 2026年12月23日 |
レンタル月額料金 お問合せ お問合せ
車両を詳しく見る
| 管理番号 | R10037 |
|---|---|
| メーカー | いすゞ |
| 形状 | クレーン4段 |
| 積載量 | 7,100 kg |
| 内寸 | 555×220×71 cm |
| 貸出可能日 | 即日レンタル可能 2026年12月23日 |
レンタル月額料金 お問合せ お問合せ
車両を詳しく見る
| 管理番号 | R9706 |
|---|---|
| メーカー | 日野 |
| 形状 | クレーン4段 |
| 積載量 | 7,400 kg |
| 内寸 | 657×212×37 cm |
| 貸出可能日 | 即日レンタル可能 2026年12月23日 |
レンタル月額料金 お問合せ お問合せ
車両を詳しく見る
11/01〜
| 管理番号 | R8994 |
|---|---|
| メーカー | UDトラックス |
| 形状 | クレーン4段 |
| 積載量 | 12,100 kg |
| 内寸 | 865×241×30 cm |
| 貸出可能日 | 2026年11月01日〜 |
レンタル月額料金 お問合せ お問合せ
車両を詳しく見る
| 管理番号 | R8481 |
|---|---|
| メーカー | 三菱 |
| 形状 | アルミウィング |
| 積載量 | 2,450 kg |
| 内寸 | 635×239×243 cm |
| 貸出可能日 | 即日レンタル可能 2026年12月23日 |
レンタル月額料金 お問合せ お問合せ
車両を詳しく見る